Who scored first Serie D

Table Group 3
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Treze 83.33% 0.00% 16.67% 100.00% 0.00% 0% 66.67% 0.00% 33.33%
2 Iguatu 66.67% 16.67% 16.67% 100.00% 0.00% 0% 33.33% 33.33% 33.33%
3 America RN 66.67% 16.67% 16.67% 100.00% 0.00% 0% 50.00% 25.00% 25%
4 Santa Cruz RN 66.67% 0.00% 33.33% 75.00% 0.00% 25% 50.00% 0.00% 50%
5 Uniclinic Atletico Clube 40.00% 0.00% 60% 66.67% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 100%
6 ACD Potiguar 16.67% 0.00% 83.33% 50.00% 0.00% 50% 0.00% 0.00% 100%
7 Sousa 20.00% 40.00% 40% 33.33% 66.67% 0% 0.00% 0.00% 100%
8 Maracanã 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
Table Group 5
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Brasiliense 83.33% 0.00% 16.67% 100.00% 0.00% 0% 66.67% 0.00% 33.33%
2 Anapolis FC 80.00% 0.00% 20% 100.00% 0.00% 0% 66.67% 0.00% 33.33%
3 Ipora 60.00% 0.00% 40% 66.67% 0.00% 33.33% 50.00% 0.00% 50%
4 Capital 33.33% 16.67% 50% 25.00% 0.00% 75% 50.00% 50.00% 0%
5 CRAC 33.33% 16.67% 50% 50.00% 0.00% 50% 25.00% 25.00% 50%
6 Uniao Rondonopolis 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 66.67% 0% 33.33% 0.00% 66.67%
7 Mixto 40.00% 0.00% 60% 66.67% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 100%
8 Real FC 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
Table Group 8
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Concordia Atletico 60.00% 0.00% 40% 100.00% 0.00% 0% 0.00% 0.00% 100%
2 Hercilio Luz 60.00% 40.00% 0% 100.00% 0.00% 0% 33.33% 66.67% 0%
3 Cianorte 66.67% 33.33% 0% 50.00% 50.00% 0% 100.00% 0.00% 0%
4 FC Cascavel 40.00% 20.00% 40% 50.00% 50.00% 0% 33.33% 0.00% 66.67%
5 Barra FC 40.00% 0.00% 60% 66.67% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 100%
6 Avenida 50.00% 0.00% 50% 50.00% 0.00% 50% % % %
7 Novo Hamburgo 0.00% 0.00% 100% % % % 0.00% 0.00% 100%
8 Brasil 0.00% 0.00% 100% % % % 0.00% 0.00% 100%
Table Group 1
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Manauara 83.33% 0.00% 16.67% 75.00% 0.00% 25% 100.00% 0.00% 0%
2 Porto Velho 66.67% 0.00% 33.33% 50.00% 0.00% 50% 75.00% 0.00% 25%
3 Manaus FC 60.00% 16.67% 33.33% 50.00% 0.00% 50% 66.67% 25.00% 25%
4 Trem DC 50.00% 16.67% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 66.67% 0.00% 33.33%
5 Sao Raimundo RR 50.00% 0.00% 50% 33.33% 0.00% 66.67% 66.67% 0.00% 33.33%
6 Rio Branco 33.33% 16.67% 50% 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 66.67%
7 Princesa do Solimoes 40.00% 16.67% 50% 33.33% 0.00% 75% 50.00% 50.00% 0%
8 Humaita SC 16.67% 0.00% 83.33% 0.00% 0.00% 100% 33.33% 0.00% 66.67%
Table Group 6
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Ipatinga 50.00% 16.67% 33.33% 100.00% 0.00% 0% 0.00% 33.33% 66.67%
2 Serra 60.00% 20.00% 20% 100.00% 0.00% 0% 0.00% 50.00% 50%
3 Democrata SL 60.00% 0.00% 40% 66.67% 0.00% 33.33% 50.00% 0.00% 50%
4 Real Noroeste 40.00% 40.00% 20% 50.00% 50.00% 0% 33.33% 33.33% 33.33%
5 Itabuna 40.00% 40.00% 20% 33.33% 66.67% 0% 50.00% 0.00% 50%
6 Nova Iguacu 33.33% 16.67% 50% 100.00% 0.00% 0% 0.00% 25.00% 75%
7 Audax Rio EC 20.00% 0.00% 80% 50.00% 0.00% 50% 0.00% 0.00% 100%
8 Portuguesa RJ 20.00% 20.00% 60% 33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% 100%
Table Group 2
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Altos 100.00% 0.00% 0% 100.00% 0.00% 0% 100.00% 0.00% 0%
2 Maranhao 80.00% 0.00% 20% 100.00% 0.00% 0% 66.67% 0.00% 33.33%
3 Fluminense PI 80.00% 0.00% 20% 100.00% 0.00% 0% 50.00% 0.00% 50%
4 River AC 50.00% 0.00% 50% 75.00% 0.00% 25% 0.00% 0.00% 100%
5 Aguia de Maraba 50.00% 0.00% 50% 33.33% 0.00% 66.67% 66.67% 0.00% 33.33%
6 Tocantinopolis 40.00% 0.00% 60% 50.00% 0.00% 50% 33.33% 0.00% 66.67%
7 Cametá 16.67% 0.00% 83.33% 33.33% 0.00% 66.67% 0.00% 0.00% 100%
8 Moto Club MA 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 100%
Table Group 4
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 ASA 83.33% 16.67% 0% 66.67% 33.33% 0% 100.00% 0.00% 0%
2 EC Jacuipense 66.67% 16.67% 16.67% 100.00% 0.00% 0% 33.33% 33.33% 33.33%
3 AO Itabaiana 50.00% 16.67% 33.33% 0.00% 50.00% 50% 75.00% 0.00% 25%
4 Clube Sociedade Esportiva 40.00% 20.00% 40% 0.00% 33.33% 66.67% 100.00% 0.00% 0%
5 Retro FC 33.33% 33.33% 33.33% 50.00% 0.00% 50% 25.00% 50.00% 25%
6 Petrolina 33.33% 33.33% 33.33% 25.00% 50.00% 25% 50.00% 0.00% 50%
7 Sergipe 0.00% 20.00% 80% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 50.00% 50%
8 Juazeirense 0.00% 16.67% 83.33% 0.00% 0.00% 100% 0.00% 33.33% 66.67%
Table Group 7
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Inter de Limeira 83.33% 16.67% 0% 100.00% 0.00% 0% 50.00% 50.00% 0%
2 Maringa FC 83.33% 0.00% 16.67% 100.00% 0.00% 0% 66.67% 0.00% 33.33%
3 Patrocinense 33.33% 16.67% 50% 66.67% 0.00% 33.33% 0.00% 33.33% 66.67%
4 Pouso Alegre 40.00% 0.00% 60% 100.00% 0.00% 0% 0.00% 0.00% 100%
5 Água Santa 40.00% 0.00% 60% 50.00% 0.00% 50% 33.33% 0.00% 66.67%
6 Santo Andre 20.00% 40.00% 40% 50.00% 50.00% 0% 0.00% 33.33% 66.67%
7 Costa Rica EC 20.00% 20.00% 60% 50.00% 0.00% 50% 0.00% 33.33% 66.67%
8 São José EC 0.00% 50.00% 50% 0.00% 75.00% 25% 0.00% 0.00% 100%