Table Asian Handicap Russian third league

Table Group 1
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Pobeda 11 9% 91% 0% 100% 0% 100% 64% 36% 100% 0% 100% 0%
2 Legion Dynamo 10 50% 50% 20% 80% 0% 100% 70% 30% 100% 0% 100% 0%
3 Sevastopol 10 50% 50% 20% 80% 10% 90% 90% 10% 100% 0% 100% 0%
4 Kuban Kholding 11 36% 64% 18% 82% 0% 100% 73% 27% 91% 9% 100% 0%
5 Spartak Nalchik Spartak Nalchik 10 30% 70% 10% 90% 10% 90% 70% 30% 100% 0% 100% 0%
6 Angusht 11 18% 82% 9% 91% 0% 100% 73% 27% 91% 9% 100% 0%
7 Astrakhan 10 60% 40% 30% 70% 20% 80% 80% 20% 90% 10% 90% 10%
8 Rostov II 10 60% 40% 50% 50% 30% 70% 70% 30% 90% 10% 100% 0%
9 Forte Taganrog 10 50% 50% 30% 70% 10% 90% 70% 30% 90% 10% 100% 0%
10 Dinamo Stavropol 11 36% 64% 9% 91% 0% 100% 73% 27% 82% 18% 100% 0%
11 Stroitel Kamensk-Shakht. 10 40% 60% 10% 90% 0% 100% 80% 20% 90% 10% 90% 10%
12 Druzhba 11 27% 73% 9% 91% 9% 91% 36% 64% 82% 18% 91% 9%
13 Biolog Novokubansk 10 30% 70% 10% 90% 10% 90% 60% 40% 90% 10% 90% 10%
14 Nart Cherkessk 10 30% 70% 0% 100% 0% 100% 70% 30% 80% 20% 90% 10%
15 Rubin Yalta 10 60% 40% 20% 80% 10% 90% 70% 30% 70% 30% 100% 0%
16 FC Alania Vladikavkaz II 11 18% 82% 0% 100% 0% 100% 36% 64% 64% 36% 73% 27%
17 Dinamo Makhachkala 10 0% 100% 0% 100% 0% 100% 20% 80% 50% 50% 70% 30%
Table Group 2
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Dinamo Moscow II 9 78% 22% 44% 56% 33% 67% 89% 11% 100% 0% 100% 0%
2 Spartak Moskva II 9 67% 33% 33% 67% 11% 89% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
3 Baltika-BFU Kaliningrad 9 67% 33% 44% 56% 33% 67% 89% 11% 89% 11% 100% 0%
4 Zenit St. Petersburg 2 Zenit St. Petersburg 2 9 56% 44% 22% 78% 22% 78% 67% 33% 89% 11% 89% 11%
5 Torpedo Vladimir 9 56% 44% 33% 67% 11% 89% 67% 33% 89% 11% 89% 11%
6 Rodina-M 9 44% 56% 33% 67% 11% 89% 78% 22% 89% 11% 100% 0%
7 Chertanovo Moscow 9 33% 67% 22% 78% 11% 89% 78% 22% 89% 11% 89% 11%
8 Tver FC 9 22% 78% 0% 100% 0% 100% 56% 44% 89% 11% 89% 11%
9 Dinamo Vologda 9 22% 78% 11% 89% 11% 89% 78% 22% 89% 11% 100% 0%
10 Saturn Ramenskoye Saturn Ramenskoye 8 25% 75% 0% 100% 0% 100% 63% 38% 88% 13% 88% 13%
11 Znamya 9 33% 67% 22% 78% 0% 100% 56% 44% 67% 33% 78% 22%
12 Luki-Energiya 9 22% 78% 0% 100% 0% 100% 44% 56% 67% 33% 89% 11%
13 Irkutsk 8 25% 75% 0% 100% 0% 100% 50% 50% 75% 25% 75% 25%
14 Zvezda Saint Petersburg 9 11% 89% 0% 100% 0% 100% 33% 67% 67% 33% 89% 11%
15 FC Yenisey Krasnoyarsk II 9 11% 89% 0% 100% 0% 100% 11% 89% 67% 33% 78% 22%
16 Dynamo Saint Petersburg 9 22% 78% 22% 78% 11% 89% 44% 56% 56% 44% 89% 11%
Table Group 3
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Arsenal Tula II 9 44% 56% 33% 67% 11% 89% 56% 44% 100% 0% 100% 0%
2 Spartak Tambov 9 44% 56% 22% 78% 11% 89% 56% 44% 100% 0% 100% 0%
3 Orel 9 33% 67% 0% 100% 0% 100% 44% 56% 100% 0% 100% 0%
4 SKA-Khabarovsk II 9 11% 89% 11% 89% 11% 89% 56% 44% 100% 0% 100% 0%
5 Kompozit 8 88% 13% 13% 88% 0% 100% 88% 13% 100% 0% 100% 0%
6 Khimki 2 8 63% 38% 0% 100% 0% 100% 88% 13% 100% 0% 100% 0%
7 Zenit Penza 9 33% 67% 22% 78% 11% 89% 67% 33% 89% 11% 89% 11%
8 Dinamo Vladivostok 8 75% 25% 25% 75% 25% 75% 88% 13% 88% 13% 88% 13%
9 FC Kosmos Dolgoprudny 8 63% 38% 25% 75% 0% 100% 75% 25% 88% 13% 100% 0%
10 Sakhalin Sakhalin 8 50% 50% 0% 100% 0% 100% 75% 25% 88% 13% 100% 0%
11 Strogino 8 38% 63% 13% 88% 13% 88% 38% 63% 88% 13% 100% 0%
12 Zvezda Ryazan 8 38% 63% 13% 88% 13% 88% 50% 50% 88% 13% 100% 0%
13 Salyut Belgorod 9 22% 78% 11% 89% 0% 100% 56% 44% 78% 22% 89% 11%
14 Kolomna 8 0% 100% 0% 100% 0% 100% 38% 63% 50% 50% 88% 13%
15 Kvant Obninsk 8 13% 88% 0% 100% 0% 100% 25% 75% 50% 50% 50% 50%
Table Group 4
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Dinamo Kirov 8 88% 13% 63% 38% 25% 75% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
2 Amkar Amkar 8 75% 25% 38% 63% 13% 88% 88% 13% 100% 0% 100% 0%
3 Krylya Sovetov Samara II 8 13% 88% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
4 Rubin Kazan II 8 50% 50% 25% 75% 0% 100% 75% 25% 88% 13% 100% 0%
5 Sokol Kazan 7 57% 43% 14% 86% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
6 Lada Togliati 8 13% 88% 0% 100% 0% 100% 63% 38% 88% 13% 88% 13%
7 Nizhny Novgorod II 8 13% 88% 0% 100% 0% 100% 63% 38% 88% 13% 88% 13%
8 Ural II 7 43% 57% 29% 71% 14% 86% 86% 14% 86% 14% 100% 0%
9 Uralets NT 8 25% 75% 13% 88% 0% 100% 63% 38% 75% 25% 100% 0%
10 Volna Nizhny Novgorod 8 25% 75% 25% 75% 25% 75% 50% 50% 75% 25% 100% 0%
11 NoSta 7 14% 86% 14% 86% 14% 86% 14% 86% 71% 29% 86% 14%
12 Dinamo Barnaul 7 14% 86% 14% 86% 0% 100% 57% 43% 71% 29% 86% 14%
13 FC Orenburg II 7 29% 71% 14% 86% 0% 100% 43% 57% 43% 57% 86% 14%
14 Akron II 7 14% 86% 14% 86% 0% 100% 14% 86% 43% 57% 71% 29%